Description de Produit
description du produit
Produit : | De nouveaux uniformes de formation personnaliséE de course uniformes d'éQuipe |
Tissu : | 100% polyester, 150/160/180/220/280gsm |
Fonctionnalité: | QualitéRespirante, Strong, cool, Quick Dry,des éCoulements |
L'impression : | Embordery,l'impression par sublimation numéRique complet, jamais le fondu |
Avantages : | Petite MOQ, logo brodéDisponible |
Couture : | Haute couture, piqûRe de blocage statif |
Couleur : | Pas de limite |
Taille : | Taille personnaliséE pour les enfants, les jeunes et adultes |
Emballage : | Poly bag pour chaque jersey |
déLai de livraison : | Environ 5 à7 jours aprèS avoir payé |
Information de taille
Polo pour hommes | ||||||
S | M | L | XL | XXL | La taille XXXL | |
Longueur totale de hsp avant | 70.5 | 72 | 73,5 | 75 | 76.5 | 78 |
1/2 de la poitrine à2,5 cm de largeur de l'emmanchure POINT | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Largeur de 1/2 tour de taille àPartir d'HSP | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Largeur de 1/2 tour de taille | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 |
Largeur de 1/2 BAS | 49.5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
TOTAL Longueur du manchon | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
1/2 à2,5 cm de largeur BICEP àPartir de l'emmanchure POINT | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Hauteur du brassard | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
1/2 BAS DE LA LARGEUR DU MANCHON | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 |
Hauteur du cou | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
L'encolure circonféRence | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
Largeur de cou | 20.501 | 21.001 | 21.501 | 22,001 | 22.501 | 23.001 |
Avant de la profondeur de cou | 7.5 | 8.001 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Profondeur de l'arrièRe du cou | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Longueur ZIP | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
L'emmanchure LONGUEUR EN LIGNE DROITE | 25.67 | 26,67 | 27.67 | 28.67 | 29.67 | 30,67 |
Tissu 100 % polyester vêTements de travail agréAble àPorter de ligne.Il ne cause pas de réActions allergiques et ne pas irriter la peau, êTre un bon conducteur de chaleur, le coton se sentent Permet une meilleure circulation de l'air et contribue àéLiminer et àAbsorber l'humidité, ce qui donne une sensation de fraîCheur.Ces vêTements sont parfaites pour êTre utiliséPendant la saison chaude mais leur structure réSiste contre le stress causéPar les mouvements pendant le travail d'activitéS.
SpéCifications de fabrication
FAQ